Diamond Wheeled Plant is the result of our commitment to increasing customer aggregate value. Its design, engineering and robustness work together to maximize efficiency and reduce production cost per tonne.

Engineered for dependable output, long service life and efficient day-to-day operation.
| Model / Items | RS50 COMBO | RS80 COMBO | RS110 COMBO | RS130 COMBO |
|---|---|---|---|---|
| Integrated Hopper | 5 m³ | 5 m³ | 5 m³ | 5 m³ |
| Vibro Feeder | RGF 0932 / 2.2 x 2 kW | RGF 0932 / 2.2 x 2 kW | RGF 0932 / 2.2 x 2 kW | RGF 0932 / 2.2 x 2 kW |
| Primary Crusher | DJ 2418 / 37.5 kW | DJ 3220 / 45 kW | DJ 3220 / 45 kW | DJ 3624 / 55 kW |
| Secondary Crusher | DJ 3207 / 37.5 kW | DJ 4809 / 55 kW | RC 32 / 90 kW | RC 36 / 110 kW |
| Vibrating Screen | RVS 1240-4D / 11 kW | RVS 1545-4D / 11 kW | RVS 1545-4D / 11 kW | RVS 1560-4D / 18 kW |
| Integrated Conveyor (BC-1) | 2.1 m x 650 BW / 2.2 kW | 4.2 m x 800 BW / 3.75 kW | 4.2 m x 800 BW / 3.75 kW | 4.2 m x 800 BW / 3.75 kW |
| Feeding Conveyor (BC-2) | 18 m x 650 BW / 3.75 kW | 18 m x 650 BW / 3.75 kW | 18 m x 650 BW / 3.75 kW | 18 m x 650 BW / 3.75 kW |
| Feeding Conveyor (BC-3) | 18 m x 650 BW / 3.75 kW | 19 m x 650 BW / 3.75 kW | 19 m x 650 BW / 3.75 kW | 19 m x 650 BW / 3.75 kW |
| Product Conveyors (BC-4 to BC-7) | 13 m x 500 BW x 4 Nos / 2.2 x 4 kW | 13 m x 500 BW x 4 Nos / 3.7 x 4 kW | 13 m x 500 BW x 4 Nos / 3.7 x 4 kW | 13 m x 500 BW x 4 Nos / 3.7 x 4 kW |
| Total Power (kW) | 108.9 | 141.5 | 176.5 | 213.5 |
The capacities outlined in the brochure are general and may be subject to change based on the specific material to be crushed.